Temporada de balanços 4T24: Confira as datas e horários das divulgações e das teleconferências
A temporada de balanços do 4T24 começa em fevereiro, com o setor bancário abrindo o período de divulgações no dia 5
O primeiro mês de 2025 ainda não acabou e o mercado já está preparado para a primeira rodada de balanços do ano. Com taxa Selic caminhando para os 15%, inflação e o câmbio pressionando, os investidores procuram separar o joio do trigo e os resultados do quarto trimestre de 2024 podem dar alguns sinais de onde investir em 2025 na bolsa brasileira.
Ainda em janeiro a primeira pista de como o mercado lidou com os últimos meses de 2024 deve sair. Aquecendo os motores do que está por vir, a Vale (VALE3) vai divulgar o relatório de produção e vendas na terça-feira (28).
Na semana seguinte, o setor bancário dará início à verdadeira festa. No dia 5 de fevereiro, o Santander Brasil (SANB11) abrirá não apenas a temporada de balanços das instituições financeiras, como dita a tradição, mas também do mercado em geral, seguido pelo Banco Bradesco (BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB4).
A expectativa, segundo relatório do BTG, é que, diante da grande deterioração do cenário macroeconômico, os grandes bancos provavelmente mantenham uma postura mais cautelosa e com condições mais restritivas para aumento de receita, refletindo também a maior concorrência (inclusive com fundos de renda fixa) e spreads mais apertados.
A Vale, maior pagadora de proventos no terceiro trimestre de 2024, divulgará seu balanço apenas no dia 20 de fevereiro, trazendo mais detalhes sobre como vem enfrentando os desafios decorrentes da desaceleração da economia chinesa e da oferta abundante de minério de ferro. Enquanto a Petrobras (PETR4) deve soltar seu relatório no dia 26 de fevereiro.
Ainda que o cenário macroeconômico preocupe, isso não significa que tudo esteja perdido. Se quiser saber mais sobre as ações favoritas para lucrar na bolsa em 2025 o Seu Dinheiro fez um painel sobre o assunto.
Leia Também
Missão cumprida: Petrobras (PETR4) alcança meta de produção de 2024 e quebra recordes no pré-sal
Felipe Miranda: Erro de diagnóstico
Calendário de balanços do 4T24
Em meio a divulgação de tantos balanços importantes, é fácil se perder no calendário. Por isso, o Seu Dinheiro separou uma agenda das publicações e teleconferências de mais de 100 empresas com ações listadas na B3.
Vale ressaltar que as programações seguem o horário oficial de Brasília e que, assim como as datas, estão sujeitas a mudanças.
Esta matéria será atualizada constantemente para deixar você, investidor, bem informado. Por isso, para não perder nada, recomendamos que adicione este texto na barra das suas páginas favoritas da internet.
- Semana de balanços do dia 03 a 07 de fevereiro
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
Santander Brasil | SANB11 | 05/02/2025 | Antes da abertura | 05/02/2025 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 05/02/2025 | A definir | 06/02/2025 |
Multiplan | MULT3 | 06/02/2025 | A definir | 07/02/2025 |
CCR SA | CCRO3 | 06/02/2025 | Após o fechamento | 07/02/2025 |
Banco Bradesco | BBDC4 | 07/02/2025 | Antes da abertura | 07/02/2025, às 10h30 |
São Martinho | SMTO3 | 07/02/2025 | Após o fechamento | 10/02/2025 |
- Semana de balanços do dia 10 a 14 de fevereiro
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
TIM | TIMS3 | 10/02/2025 | Após o fechamento | 02/10/2025 |
Banco BTG Pactual | BPAC11 | 10/02/2025 | Antes da abertura | 10/02/2025 |
TOTVS | TOTS3 | 12/02/2025 | Após o fechamento | A definir |
Suzano S.A. | SUZB3 | 13/02/2025 | Após o fechamento | 14/02/2025, às 10h00 |
Cosan | CSAN3 | 13/02/2025 | Após o fechamento | 14/02/2025 |
Usiminas | USIM5 | 14/02/2025 | Antes da abertura | A definir |
Porto Seguro | PSSA3 | 14/02/2025 | A definir | 14/02/2025 |
Raízen | RAIZ4 | 14/02/2025 | Após o fechamento | 17/02/2025 |
- Semana de balanços do dia 17 a 21 de fevereiro
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | |
BB Seguridade | BBSE3 | 17/02/2025 | Após fechamento | 18/02/2025 | |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 18/02/2025 | Após o fechamento | 19/02/2025 | |
Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | 18/02/2025 | Após o fechamento | 19/02/2025, às 09h00 | |
Iguatemi S.A | IGTI11 | 18/02/2025 | Após o fechamento | 19/02/2025, às 10h00 | |
Vale | VALE3 | 19/02/2025 | Após o fechamento | 20/02/2025, às 11h00 | Relatório de de Vendas e Produção: 28/01/2025, após fechamento |
Gerdau | GGBR4 | 19/02/2025 | Após o fechamento | 20/02/2025 | |
Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 19/02/2025 | Após o fechamento | 06/11/2024 | |
Assaí | ASAI3 | 19/02/2025 | Após o fechamento | 20/02/2025 | |
Banco do Brasil | BBAS3 | 19/02/2025 | Após o fechamento | 20/02/2025 | |
Engie Brasil | EGIE3 | 20/02/2025 | Após o fechamento | 21/02/2025, às 11h00 | |
Mercado Livre | MELI | 20/02/2025 | A definir | A definir | |
Lojas Renner | LREN3 | 20/02/2025 | A definir | 21/02/2025 | |
Rumo S.A. | RAIL3 | 20/02/2025 | Após o fechamento | 21/02/2025 | |
B3 | B3SA3 | 20/02/2025 | Após o fechamento | 21/02/2025, 11h00 | |
Nubank | ROXO34 | 20/02/2025 | A definir | 20/02/2025 | |
M. Dias Branco | MDIA3 | 21/02/2025 | Após o fechamento | 24/02/2025 |
- Semana de balanços do dia 24 a 28 de fevereiro
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | |
Auren Energia SA | AURE3 | 24/02/2025 | Após o fechamento | 25/02/2025 | |
ISA CTEEP | TRPL4 | 24/02/2025 | A definir | 25/02/2025 | |
Vibra | VBBR3 | 24/02/2025 | Após o fechamento | 25/02/2025 | |
Alpargatas | ALPA4 | 24/02/2025 | A definir | 25/02/2025, às 09h00 | |
Grupo Mateus | GMAT3 | 24/02/2025 | Após o fechamento | 25/02/2025 | |
MRV | MRVE3 | 24/02/2025 | Após o fechamento | 25/02/2025 | |
Azul | AZUL4 | 24/02/2025 | A definir | A definir | |
Marcopolo | POMO4 | 25/02/2025 | Após o fechamento | A definir | |
RD Saúde (ex- RaiaDrogasil) | RADL3 | 25/02/2025 | Após o fechamento | 26/02/2025 | |
Telefônica Brasil | VIVT3 | 25/02/2025 | Após o fechamento | 26/02/2025, às 11h00 | |
IRB Brasil RE | IRBR3 | 25/02/2025 | A definir | 26/02/2025 | |
WEG | WEGE3 | 26/02/2025 | Antes da abertura | 27/02/2025 | |
Ambev S/A | ABEV3 | 26/02/2025 | Antes da abertura | A definir | |
Klabin S/A | KLBN11 | 26/02/2025 | Antes da abertura | 27/02/2025 | |
Braskem | BRKM5 | 26/02/2025 | A definir | A definir | |
Santos BRP | STBP3 | 26/02/2025 | Após o fechamento | 27/02/2025 | |
Petrobras | PETR4 | 26/02/2025 | Após o fechamento | 27/02/2025 | Relatório de Vendas e Produção: sem data de publicação até o momento |
BRF SA | BRFS3 | 26/02/2025 | Após o fechamento | 27/02/2025 | |
Marfrig | MRFG3 | 26/02/2025 | Após o fechamento | 27/02/2025 | |
Ultrapar | UGPA3 | 26/02/2025 | Após o fechamento | 27/02/2025, às 11h00 | |
Copel | CPLE6 | 27/02/2025 | Após o fechamento | 28/02/2025, às 10h00 | |
Fleury | FLRY3 | 27/02/2025 | Após o fechamento | 28/02/2025 | |
Embraer | EMBR3 | 27/02/2025 | A definir | A definir | |
Localiza | RENT3 | 27/02/2025 | Após o fechamento | 28/02/2025, às 09h00 |
- Semana de balanços do dia 03 a 07 de março
*Não há balanços nesta semana
- Semana de balanços do dia 10 a 14 de março
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
Direcional Engenharia | DIRR3 | 10/03/2025 | A definir | 11/03/2025 |
Arezzo CO | ARZZ3 | 11/03/2025 | A definir | 12/03/2025 |
PetroRio | PRIO3 | 12/03/2025 | Após o fechamento | 13/03/2025 |
Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 12/03/2025 | A definir | 13/03/2025 |
Tenda | TEND3 | 12/03/2025 | A definir | 13/03/2025 |
Cogna Educação | COGN3 | 12/03/2025 | Após o fechamento | 13/03/2025 |
CSN Mineração | CMIN3 | 12/03/2025 | Após o fechamento | A definir |
SID Nacional (CSN) | CSNA3 | 12/03/2025 | Após o fechamento | A definir |
SLC Agrícola | SLCE3 | 12/03/2025 | Após o fechamento | 13/03/2025 |
Casas Bahia | BHIA3 | 12/03/2025 | Após o fechamento | 13/03/2025 |
Vivara S.A. | VIVA3 | 12/03/3025 | A definir | 13/03/2025 |
SmartFit | SMFT3 | 13/03/3025 | A definir | 14/03/2025 |
EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 13/03/2025 | A definir | 14/03/2025 |
Eletrobras | ELET3 | 13/03/2025 | A definir | 14/03/2025, às 11h00 |
Grupo Natura | NTCO3 | 13/03/2025 | A definir | 14/03/2025 |
LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | 13/03/2025 | A definir | 14/03/2025 |
Magazine Luiza | MGLU3 | 13/03/2025 | Após o fechamento | 14/03/2025 |
- Semana de balanços do dia 17 a 21 de março
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
Itaúsa | ITSA4 | 17/03/2025 | A definir | 18/03/2025 |
Allos | ALOS3 | 17/03/2025 | Após o fechamento | 18/03/2025, às 14h00 |
Taesa | TAEE11 | 18/03/2025 | Após o fechamento | 19/03/2025, às 11h00 |
YDUQS PART | YDUQ3 | 18/03/3025 | Após o fechamento | 19/03/2025 |
EcoRodovias | ECOR3 | 18/03/2025 | Após o fechamento | 19/03/2025 |
Energisa | ENGI11 | 18/03/2025 | A definir | 19/03/2025 |
PetroRecôncavo SA | RECV3 | 19/03/3025 | A definir | 20/03/2025 |
Minerva | BEEF3 | 19/03/2025 | Após o fechamento | 20/03/2025 |
Petz | PETZ3 | 20/03/2025 | Após o fechamento | 21/03/2025 |
CPFL Energia | CPFE3 | 20/03/2025 | Após o fechamento | 21/03/2025 |
Eneva | ENEV3 | 20/03/2025 | Após o fechamento | 21/03/2025, às 11h00 |
Hapvida | HAPV3 | 20/03/2025 | Após o fechamento | 21/03/2025 |
Brava (ex-3R Petroleum) | BRAV3 | 20/03/2025 | Após o fechamento | 21/03/2025 |
Cemig | CMIG4 | 20/03/2025 | Após o fechamento | A definir |
Cyrela Realt | CYRE3 | 20/03/2025 | Após o fechamento | 21/03/2025 |
Hypera | HYPE3 | 20/03/2025 | Após o fechamento | A definir |
- Semana de balanços do dia 24 a 28 de março
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
Movida | MOVI3 | 24/03/2025 | A definir | 25/03/2025 |
Sabesp | SBSP3 | 24/03/2025 | Após o fechamento | 25/03/2025 |
Grupo Soma | SOMA3 | 25/03/2025 | A definir | A definir |
Bradespar | BRAP4 | 25/03/2025 | Antes da abertura | A definir |
JBS | JBSS3 | 25/03/2025 | Após o fechamento | 26/03/2025, às 09h00 |
Vamos | VAMO3 | 26/03/2025 | Após o fechamento | 27/03/2025 |
CVC Brasil | CVCB3 | 26/03/2025 | A definir | A definir |
Americanas SA | AMER3 | 26/03/2025 | A definir | A definir |
Equatorial Energia | EQTL3 | 26/03/2025 | Após o fechamento | 27/03/2025 |
Rede D'Or | RDOR3 | 26/03/2025 | Após o fechamento | 27/03/2025 |
Marisa Lojas SA | AMAR3 | 27/03/2025 | A definir | 28/03/2025, às 14h00 |
Copasa | CSMG3 | 28/03/2025 | Após o fechamento | 03/04/2025 |
Gol | GOLL4 | 28/03/2025 | A definir | A definir |
A semana vai pegar fogo: Maré vermelha nas bolsas emperra largada do Ibovespa em semana de Copom e Fed
Do Nasdaq Futuro às criptomoedas, investidores reagem mal a avanços anunciados por empresas chinesas no campo da inteligência artificial
‘O momento para comprar bolsa é justamente quando ninguém tem esperança’: analistas do BTG e da Empiricus revelam as expectativas para as ações brasileiras em 2025
No episódio da semana do Touros e Ursos, Larissa Quaresma e Bruno Henriques fazem recomendações sobre como navegar o mercado de ações, diante da alta da Selic
Dividendos da Caixa Seguridade vêm aí? JP Morgan inicia cobertura de CXSE3 e explica por que comprar as ações agora
Para o banco de investimentos, o negócio da seguradora é visto como defensivo frente à volatilidade macroeconômica e com ampla vantagem graças à Caixa Econômica
A ação XP está barata: UBS BB diz por que está na hora de comprar e quanto o papel ainda pode se valorizar
Comparada a outros pares na bolsa avaliados pelo banco suíça, a corretora só perde para o Itaú Unibanco em termos de oportunidade e preço
Boeing prevê prejuízo bilionário após ano de turbulências; entenda o que dificulta a decolagem da companhia
A Boeing vem enfrentando uma crise financeira – e de imagem – desde um acidente aéreo em 2018, quando passou a reportar resultados negativos
IPCA-15 desacelera e retorna à margem de tolerância da meta de inflação, mas um detalhe preocupa mais do que os preços dos alimentos
Prévia da inflação oficial desacelerou a +0,11% na passagem de dezembro para janeiro e a +4,50% no acumulado em 12 meses; no entanto, resultado do IPCA-15 ficou acima das projeções dos analistas
Não se esqueça: Ibovespa tenta reação em dia de IPCA-15 e reunião ministerial para discutir inflação dos alimentos
IBGE divulga hoje a prévia da inflação de janeiro; em Brasília, Lula reúne ministros para discutir alta dos preços dos alimentos
Negócios de mais de R$ 1 bilhão sugerem que essas ações de grande potencial não vão ficar esquecidas por muito tempo
Você não precisa ser milionário para fazer um bom negócio no setor de ISP. Com muito menos, você entra no home broker e compra algumas ações com potencial de valorização bem atrativo
Na disputa por clientes, Nubank (ROXO34) supera Itaú Unibanco (ITUB4) e se torna o terceiro maior banco do Brasil
Ranking do Banco Central mostra o Nubank com mais de 100 milhões de clientes no país, contra 98 milhões do Itaú
Se cuida, Powell: Trump coloca o Fed na panela de pressão e fala pela primeira vez de inflação e juros depois da posse
Mercado reajusta posição sobre o corte de juros neste ano após as declarações do republicano no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça; reunião do Fomc está marcada para a semana que vem
Mercado Livre (MELI34), Petz (PETZ3), Casas Bahia (BHIA3) e mais: o que esperar do varejo em 2025 e quais ações incluir na carteira, segundo o BTG
Como o cenário econômico de juros altos em 2025 impactará as principais varejistas brasileiras; veja quais ações têm maior potencial de valorização
Não deu para o Speedcat: Ações da Puma despencam mais de 20% após resultados de 2024 e empresa fará cortes
No dia anterior, a Adidas anunciou que superou as projeções de lucro e receita em 2024, levando a bolsa alemã a renovar máxima intradia
A bolsa da China vai bombar? As novas medidas do governo para dar fôlego ao mercado local agrada investidores — mas até quando?
Esta não é a primeira medida do governo chinês para fazer o mercado de ações local ganhar tração: em outubro do ano passado, o banco central do país lançou um esquema de swap para facilitar o acesso de seguradoras e corretoras à compra de ações
Todo vazio será ocupado: Ibovespa busca recuperação em meio a queda do dólar com Trump preenchendo o vácuo de agenda em Davos
Presidente dos Estados Unidos vai participar do Fórum Econômico Mundial via teleconferência nesta quinta-feira
O polêmico veto de Lula: como a possível taxação dos fundos imobiliários pode impactar o investimento em FIIs
Em relatório, o BB Investimentos lista as possíveis consequências do dispositivo que obrigaria os FIIs a pagarem impostos de consumo; advogado critica aumento da complexidade tributária
Saúde financeira e vida longa: os planos da rede Mater Dei (MATD3) para cuidar da classe média em grandes cidades do país
Rede Mater Dei (MATD3), que anunciou uma recente recompra de ações na B3, conta sobre a estratégia para expansão dos negócios, que inclui uma empresa de IA em saúde
Rodolfo Amstalden: A alegria de um banqueiro central seria o silêncio
Estamos nos aproximando da perigosa zona de dominância fiscal; ninguém sabe onde fica a fronteira exatamente, mas, marchando à frente de olhos vendados, são crescentes as chances de nos enroscarmos em uma cerca de arame farpado
Mais forte com Trump? Dólar livre na Argentina e saída do Mercosul — como Milei vai colocar seus planos em ação
O presidente argentino foi entrevistado pela Bloomberg durante o Fórum Econômico Mundial e reforçou a confiança em sua agenda de governo
Os dividendos valem o risco: os três fatores que compensam a compra de ações da Petrobras (PETR4) agora, segundo o BTG
Analistas do banco chamam atenção para a governança corporativa e para a defasagem de preços dos combustíveis, mas elegem a estatal como a preferida do setor; entenda os motivos
Mais cautela, menos risco: desafios macro devem fazer crescimento dos bancões desacelerar em 2025, aponta relatório do BTG
Analistas do BTG fazem projeção de lucro e crédito do Bradesco (BBDC4), Itaú (ITUB4), Santander (SANB11) para o quarto trimestre e 2025