Calendário de balanços do 3º trimestre de 2023: Veja os dias de divulgação dos resultados e o horário das teleconferências
A temporada de resultados do 3T23 se inicia com os balanços da Indústrias Romi (ROMI3) e da Neoenergia (NEOE3) já na próxima terça-feira (24)
A temporada de balanços do terceiro trimestre de 2023 (3T23) das empresas listadas na B3 já começou. E para que você não se perca na maré de dados e datas, o Seu Dinheiro preparou um calendário completo com todas as informações que você precisa, incluindo as datas de divulgação, além dos dias das teleconferências e horários.
A tabela tem como base as informações disponíveis na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e nos sites de relações com investidores (RI) das empresas.
Vale ressaltar que as datas e os horários estão sujeitos a mudanças pelas empresas.
Na intenção de facilitar a sua vida, investidor, nós atualizaremos constantemente esta matéria para incluir os links para as reportagens, feitas por nós e pelo Money Times, com as análises e dados principais dos resultados de cada companhia.
Por isso, recomendo fortemente que você guarde este texto entre as suas páginas favoritas da internet para acompanhar todas as novidades e números corporativos referentes ao terceiro trimestre de 2023.
A temporada de balanços do 3º trimestre de 2023
A temporada de balanços do 3º trimestre se inicia com os resultados da Indústrias Romi (ROMI3) e da Neoenergia (NEOE3) no dia 24 de outubro.
Leia Também
Do lado dos bancos, o Santander (SANB11) abre a fila dos resultados dos bancões brasileiros. As outras instituições financeiras pretendem iniciar as divulgações dos números operacionais a partir da segunda semana de novembro.
A Americanas (AMER3) havia prometido enfim divulgar os balanços atrasados desde o quarto trimestre de 2022 ainda em outubro, mas adiou a divulgação para o próximo mês.
Outras varejistas relevantes, como Casas Bahia (BHIA3) e Magazine Luiza (MGLU3), devem anunciar os números do terceiro trimestre de 2023 na primeira quinzena de novembro.
Do lado das incorporadoras e construtoras, os resultados trimestrais referentes ao período de julho a setembro serão divulgados na primeira quinzena de novembro.
Confira o calendário de balanços do 3º trimestre de 2023:
Agenda de resultados na semana de 23 a 27 de outubro
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
Indústrias Romi | ROMI3 | 24/10/2023 | Após o fechamento | 25/10, 10h |
Neoenergia | NEOE3 | 24/10/2023 | Horário a confirmar | 25/10 |
Klabin | KLBN11 | 25/10/2023 | Antes da abertura | 26/10, 11h |
Santander Brasil | SANB11 | 25/10/2023 | Antes da abertura | 25/10 |
WEG | WEGE3 | 25/10/2023 | Antes da abertura | 26/11, 11h |
Copasa | CSMG3 | 26/10/2023 | Após o fechamento | 27/10, 15h |
Gol Linhas Aéreas | GOLL4 | 26/10 | Horário a confirmar | 26/10 |
Hypera | HYPE3 | 26/10/2023 | Horário a confirmar | 27/10 |
Multiplan | MULT3 | 26/10/2023 | Após o fechamento | Data a definir |
Suzano | SUZB3 | 26/10 | Após o fechamento | 27/10 |
Vale | VALE3 | 26/10/2023 | Após o fechamento | 27/10 às 11h (Brasília) |
Agenda de resultados na semana de 30 de outubro a 03 de novembro
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
Assaí | ASAI3 | 30/10/2023 | Após o fechamento | 31/10, 11h |
GPA | PCAR3 | 30/10/2023 | Horário a confirmar | 31/10 |
Intelbras | INTB3 | 30/10/2023 | Horário a confirmar | 31/10 |
Irani Papel e Embalagem | RANI3 | 30/10/2023 | Horário a confirmar | 31/10 |
ISA CTEEP | TRLP4 | 30/10/2023 | Horário a confirmar | 31/10 |
Lojas Quero Quero | LJQQ3 | 30/10/2023 | Após o fechamento | 31/10, 9h |
Nexa Resources | NEXA | 30/10/2023 | Após o fechamento | 31/10, 10h |
Ambev | ABEV3 | 31/10/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
Auren Energia (ex-CESP) | AURE3 | 31/10/2023 | Horário a confirmar | 01/11 |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 31/10/2023 | Horário a confirmar | 01/11 |
CCR | CCRO3 | 31/10/2023 | Após o fechamento | 01/11 |
Cielo | CIEL3 | 31/10/2023 | Após o fechamento | 01/11, 11h30 |
EDP - Energias do Brasil | ENBR3 | 31/10/2023 | Horário a confirmar | 01/11 |
Eletromidia | ELMD3 | 31/10/2023 | Após o fechamento | 01/11, 10h |
Kepler Weber | KEPL3 | 31/10/2023 | Após o fechamento | 01/11, 10h |
LOG Commercial Properties | LOGG3 | 31/10/2023 | Após o fechamento | 01/11, 10h |
Marcopolo | POMO4 | 31/10/2023 | Após o fechamento | 01/11, 11h |
Omega Energia | MEGA3 | 31/10/2023 | Horário a confirmar | 01/11 |
Petro Rio | PRIO3 | 31/10/2023 | Horário a confirmar | 01/11 |
Portobello | PTBL3 | 31/10/2023 | Após o fechamento | 31/10, 14h |
RD - Raia Drogasil | RADL3 | 31/10/2023 | Após o fechamento | Data a definir |
Telefônica Brasil | VIVT3 | 31/10/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
Vamos | VAMO3 | 31/10/2023 | Horário a confirmar | 01/11 |
Vulcabras Azaleia | VULC3 | 31/10/2023 | Após o fechamento | 01/11, 10h |
Banco Pan | BPAN4 | 01/11/2023 | Antes da abertura | 01/11 |
CVC Brasil | CVCB3 | 03/11/2023 | Horário a confirmar | 06/11 |
Calendário de balanços na semana de 06 a 10 de novembro
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
3Tentos | TTEN3 | 06/11/2023 | Após o fechamento | 07/11 |
AES Brasil | AESB3 | 06/11/2023 | Após o fechamento | 07/11, 10h |
Aura Minerals | AURA33 | 06/11/2023 | Horário a confirmar | 07/11 |
Banco Inter | BIDI11 | 06/11/2023 | Antes da abertura | 06/11, 13h |
BB Seguridade | BBSE3 | 06/11/2023 | Horário a confirmar | 06/11 |
BR Properties | BRPR3 | 06/11/2023 | Antes da abertura | 06/11 |
Embraer | EMBR3 | 06/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
Engie Brasil | EGIE3 | 06/11/2023 | Após o fechamento | 07/11, 11h |
Gerdau | GGBR4 | 06/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 06/11/2023 | Após o fechamento | 07/11, 11h |
JSL | JSLG3 | 06/11/2023 | Horário a confirmar | 07/11 |
Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 06/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
Pague Menos | PGMN3 | 06/11/2023 | Após o fechamento | 07/11, 10h |
Technos | TECN3 | 06/11/2023 | Após fechamento | 07/11 |
Tegma Gestão Logística | TGMA3 | 06/11/2023 | Após o fechamento | 07/11, 15h |
TIM | TIMS3 | 06/11/2023 | Horário a confirmar | 07/11 |
Vibra Energia (ex-BR Distribuidora) | VBBR3 | 06/11/2023 | Horário a confirmar | 07/11 |
Arezzo | ARZZ3 | 07/11/2023 | Após fechamento | 08/11 |
Armac | ARML3 | 07/11/2023 | Horário a confirmar | 08/11 |
BrasilAgro | AGRO3 | 07/11/2023 | Após o fechamento | 08/11, 10h |
Cury | CURY3 | 07/11/2023 | Horário a confirmar | 08/11 |
Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 07/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
Direcional Engenharia | DIRR3 | 07/11/2023 | Horário a confirmar | 08/11 |
Eletrobras | ELET3 | 07/11/2023 | Horário a confirmar | 08/11 |
Eternit | ETER3 | 07/11/2023 | Horário a confirmar | 08/11 |
HBR Realty | HBRE3 | 07/11/2023 | Após o fechamento | 08/11, 15h |
Iguatemi | IGTI11 | 07/11/2023 | Após fechamento | 08/11, 10h às 12h |
Movida | MOVI3 | 07/11/2023 | Horário a confirmar | 08/11 |
Pátria Investimentos | PAX | 07/11/2023 | Antes da abertura | 07/11, 10h30 |
Rede D'Or São Luiz | RDOR3 | 07/11/2023 | Horário a confirmar | 08/11 |
Taurus Armas | TASA4 | 07/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
TOTVS | TOTS3 | 07/11/2023 | Após o fechamento | 08/11 |
Valid | VLID3 | 07/11/2023 | Horário a confirmar | 08/11 |
3R Petroleum | RRRP3 | 08/11 | Horário a confirmar | 09/11 |
Aeris | AERI3 | 08/11/2023 | Após o fechamento | 09/11 |
Allied Tecnologia | ALLD3 | 08/11/2023 | Após o fechamento | 09/11 |
Alpargatas | ALPA4 | 08/11/2023 | Após o fechamento | 09/11, 9h |
Banco BTG Pactual | BPAC11 | 08/11/2023 | Antes da abertura | 08/11 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 08/11/2023 | Após o fechamento | 09/11 |
Blau Farmacêutica | BLAU3 | 08/11/2023 | Após o fechamento | 09/11, 10h |
Boa Vista | BOAS3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
Braskem | BRKM5 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
Caixa Seguridade | CXSE3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
CBA | CBAV3 | 08/11/2023 | Após fechamento | 09/11, 11h |
Cogna Educação | COGN3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
CSU Cardsystem | CARD3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
D1000 | DMVF3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11, 11h |
Equatorial Energia | EQTL3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
Estapar | ALPK3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
Fras-Le | FRAS3 | 08/11/2023 | Após o fechamento | 09/11, às 11h |
Grupo Mateus | GMAT3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
Grupo Soma | SOMA3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
Guararapes-Riachuelo | GUAR3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
Hapvida Intermédica | HAPV3 | 08/11/2023 | Após fechamento, 18h às 23:59 | 09/11, 11h às 12h |
Iochpe Maxion | MYPK3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
Log-In Logística Intermodal | LOGN3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
LPS Brasil | LPSB3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11, 12h |
Marisa Lojas | AMAR3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11, 14h |
Méliuz | CASH3 | 08/11/2023 | Após o fechamento | 09/11 |
Minerva | BEEF3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
Mitre Realty | MTRE3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
MRV Engenharia | MRVE3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
Oceanpact | OPCT3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11, 10h |
Odontoprev | ODPV3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
Oi | OIBR4 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
Profarma | PFRM3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
RNI Negócios Imobiliários | RDNI3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
Rossi Residencial | RSID3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
Santos Brasil | STBP3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
SIMPAR | SIMH3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
SLC Agrícola | SLCE3 | 08/11/2023 | Após fechamento | 09/11 |
SmartFit | SMFT3 | 08/11/2023 | Antes da abertura | 09/11, 11h |
Taesa | TAEE11 | 08/11/2023 | Após o fechamento | 09/11, 11h |
TC (ex-TradersClub) | TRAD3 | 08/11/2023 | Após fechamento | 09/11 |
Time For Fun (T4F) | SHOW3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
Ultrapar | UGPA3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
Unifique | FIQE3 | 08/11/2023 | Após o fechamento | 09/11, 14h |
Via (ex-Via Varejo) (Casas Bahia) | VIIA3 | 08/11/2023 | Após o fechamento | 09/11, 14h |
Vinci Partners | VINP | 08/11/2023 | Após o fechamento | Data a definir |
Vivara | VIVA3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11, 10h |
Alupar | ALUP3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
B3 | B3SA3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
Banco ABC Brasil | ABCB4 | 09/11/2023 | Antes da abertura | 09/11 |
Banco BMG | BMGB4 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11 |
Banco Bradesco | BBDC4 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11 |
Bemobi | BMOB3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
BK Brasil | BKBR3 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11, 11h |
Boa Safra | SOJA3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11, 9h |
BR Partners | BRBI11 | 09/11/2023 | Após o fechamento | Data a definir |
C&A Modas | CEAB3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
Cemig | CMIG4 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11, às 15h |
Copel | CPLE6 | 09/11/2023 | Após fechamento | 10/11, às 9h |
CPFL Energia | CPFE3 | 09/11/2023 | Após fechamento | 10/11, às 11h |
Cruzeiro do Sul | CSED3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
Cyrela | CYRE3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
Dasa | DASA3 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11, 14h |
Dexxos Par | DEXP3 | 09/11 | Horário a confirmar | 10/11 |
Dimed/Panvel | PNVL4 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11, 9h30 |
EcoRodovias | ECOR3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
Energisa | ENGI3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
Fleury | FLRY3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
Grendene | GRND3 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11, 10h30 |
Grupo GPS | GGPS3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
Helbor Empreendimentos | HBOR3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
IMC | MEAL3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
Infracommerce | IFCM3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
IRB Brasil | IRBR3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
Jalles Machado | JALL3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
JHSF | JHSF3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
Light | LIGT3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
Locaweb | LWSA3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
Lojas Renner | LREN3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11, 11 às 12h |
Mahle-Metal Leve | LEVE3 | 09/11/2023 | Após fechamento | 10/11 |
Mobly | MBLY3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
Moura Dubeux | MDNE3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
Ourofino Saúde Animal | OFSA3 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11, 11h |
Petrobras | PETR4 | 09/11 | Após o fechamento | 10/11 |
PetroRecôncavo | RECV3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
Petz | PETZ3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11, 11h |
Plano & Plano | PLPL3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
Porto Seguro | PSSA3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
Priner Serviços Industriais | PRNR3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11, 9:30 às 10:30 |
Qualicorp | QUAL3 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11, 13h |
Randon | RAPT4 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11, 11h |
Rumo | RAIL3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
Sabesp | SBSP3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
Sanepar | SAPR4 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11, 10h |
São Carlos | SCAR3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
São Martinho | SMTO3 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11 |
SulAmérica | SULA11 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
SYN (ex-CCP) | SYNE3 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11, 11h |
Tecnisa | TCSA3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
Tenda | TEND3 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11, 10h |
Terra Santa Agro | LAND3 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11 |
Trisul | TRIS3 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11, 14h30 |
Triunfo | TPIS3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
Tronox | CRPG3 | 09/11/2023 | Após fechamento | Data a definir |
Unipar Carbocloro | UNIP6 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
Vittia Fertilizantes | VITT3 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11, 10h |
WDC Networks/Livetech | LVTC3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
Wiz | WIZS3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11, 11h |
Celesc | CLSC4 | 10/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
Enauta | ENAT3 | 10/11/2023 | Horário a confirmar | 13/11, 11h |
M Dias Branco | MDIA3 | 10/11/2023 | Antes da abertura | 10/11 |
Paranapanema | PMAM3 | 10/11/2023 | Horário a confirmar | 13/11 |
PDG Realty | PDGR3 | 10/11/2023 | Após o fechamento | 13/11, 11h |
Restoque | LLIS3 | 10/11/2023 | Horário a confirmar | 13/11 |
Stone | STOC31 | 10/11/2023 | Após o fechamento | Data a definir |
- VEJA TAMBÉM: Como investir em BDRs? Veja a melhor forma de se expor ao dólar com ações internacionais
Agenda de resultados na semana de 13 a 17 de novembro
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
Agrogalaxy | AGXY3 | 13/11/2023 | Após o fechamento | 14/11, 11h |
Alliar (Alliança) | AALR3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
Allos | ALOS3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11, 14h |
Ânima Educação | ANIM3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
Banco Pine | PINE4 | 13/11/2023 | Após o fechamento | 14/11 |
Banrisul | BRSR6 | 13/11/2023 | Após o fechamento | 14/11, 11h |
Biomm | BIOM3 | 13/11/2023 | Após o fechamento | 14/11 |
Bradespar | BRAP4 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
BRF | BRFS3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
Brisanet | BRIT3 | 13/11/2023 | Após o fechamento | 14/11, 9h |
ClearSale | CLSA3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
Cosan | CSAN3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
CSN | CSNA3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
CSN Mineração | CMIN3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
Desktop | DESK3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
Dotz | DOTZ4 | 13/11 | Horário a confirmar | 14/11 |
Eneva | ENEV3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
Enjoei | ENJU3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
Espaçolaser | ESPA3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
Eucatex | EUCA4 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
Grupo SBF (Centauro) | SBFG3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
Itaúsa | ITSA4 | 13/11/2023 | Após o fechamento | Data a definir |
JBS | JBSS3 | 13/11/2023 | Após a abertura às 12 horas | 14/11, 9 às 10h |
Localiza Rent a Car | RENT3 | 13/11/2023 | Após o fechamento | 14/11, 12h |
Magazine Luiza | MGLU3 | 13/11/2023 | Após fechamento | 14/11 |
Marfrig Global Foods | MRFG3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
Mater Dei | MATD3 | 13/11/2023 | Antes da abertura | 13/11 |
Melnick | MELK3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
Mills Estruturas | MILS3 | 13/11/2023 | Após fechamento | 14/11, 11h |
Multilaser | MLAS3 | 13/11 | Horário a confirmar | 14/11 |
Natura &Co | NTCO3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
Neogrid | NGRD3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
Oncoclínicas | ONCO3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
Positivo Tecnologia | POSI3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
Raízen | RAIZ4 | 13/11/2023 | Após o fechamento | 14/11 |
Sequoia Logística | SEQL3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
Track&Field | TFCO4 | 13/11/2023 | Após o fechamento | 14/11, 9h |
Tupy | TUPY3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
Unicasa | UCAS3 | 13/11/2023 | Após o fechamento | 14/11, 14h |
Viveo | VVEO3 | 13/11/2023 | Após o fechamento | 14/11, 15h |
Viver | VIVR3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
XP | XPBR31 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 13/11, 19h |
YDUQS | YDUQ3 | 13/11/2023 | Após fechamento | 14/11 |
Alphaville Urbanismo | AVLL3 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | 16/11 |
Ambipar | AMBP3 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | 16/11 |
Azul | AZUL4 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11, 12h |
Bahema | BAHI3 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
Even | EVEN3 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
Fertilizantes Heringer | FHER4 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | 17/11 |
Gafisa | GFSA3 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | 16/11 |
Kora Saúde | KRSA3 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | 16/11 |
Lupatech | LUPA3 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | 21/11 |
Nubank | NUBR33 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
Orizon | ORVR3 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
Renova Energia | RNEW4 | 14/11/2023 | Após o fechamento | 16/11, 11h |
Saraiva | SLED3 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
Ser Educacional | SEER3 | 14/11/2023 | Antes da abertura | 14/11 |
Sinqia | SQIA3 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | 16/11 |
Springs Global | SGPS3 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | 16/11 |
Westwing | WEST3 | 14/11 | Horário a confirmar | 15/11, 14h |
Wilson Sons | PORT3 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | 16/11, 11h |
IGB/Gradiente | IGBR3 | 15/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
Americanas | AMER3 | 16/11/2023 | Antes da abertura | 16/11 |
PagSeguro | PAGS34 | 16/11/2023 | Após o fechamento | 16/11, 18h |
Calendário de balanços a definir
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
Afya Educacional | AFYA | Data a definir | Horário a confirmar | 13/11 |
Arco Educação | ARCE | Data a definir | Horário a confirmar | Data a definir |
CR2 | CRDE3 | Data a definir | Horário a confirmar | Data a definir |
Getnet | GETT11 | Data a definir | Horário a confirmar | Data a definir |
Lavvi Empreendimentos | LAVV3 | Data a definir | Horário a confirmar | Data a definir |
Unidas | LCAM3 | Data a definir | Horário a confirmar | Data a definir |
Camil Alimentos | CAML3 | 11/01/2024 | Horário a confirmar | 12/01 |
“Minha promessa foi de transformar o banco, mas não disse quando”, diz CEO do Bradesco (BBDC4) — e revela o desafio que tem nas mãos daqui para frente
Na agenda de Marcelo Noronha está um objetivo principal: fazer o ROE do bancão voltar a ultrapassar o custo de capital
A arma mais poderosa de Putin (até agora): Rússia cruza linha vermelha contra a Ucrânia e lança míssil com capacidade nuclear
No início da semana, Kiev recebeu autorização dos EUA para o uso de mísseis supersônicos; agora foi a vez de Moscou dar uma resposta
O Google vai ser obrigado a vender o Chrome? Itaú BBA explica por que medida seria difícil — mas ações caem 5% na bolsa mesmo assim
Essa seria a segunda investida contra monopólios ilegais nos EUA, desde a tentativa fracassada de desmembrar a Microsoft, há 20 anos
Nvidia (NVDC34) vê lucro mais que dobrar no ano — então, por que as ações caem 5% hoje? Entenda o que investidores viram de ruim no balanço
Ainda que as receitas tenham chegado perto dos 100% de crescimento, este foi o primeiro trimestre com ganhos percentuais abaixo de três dígitos na comparação anual
Do pouso forçado às piruetas: Ibovespa volta do feriado com bolsas internacionais em modo de aversão ao risco e expectativa com pacote
Investidores locais aguardam mais detalhes do pacote fiscal agora que a contribuição do Ministério da Defesa para o ajuste é dada como certa
Que crise? Weg (WEGE3) quer investir US$ 62 milhões na China para aumentar capacidade de fábrica
O investimento será realizado nos próximos anos e envolve um plano que inclui a construção de um prédio de 30 mil m², com capacidade para fabricação de motores de alta tensão
Como a Embraer (EMBR3) passou de ameaçada pela Boeing a rival de peso — e o que esperar das ações daqui para frente
Mesmo com a disparada dos papéis em 2024, a perspectiva majoritária do mercado ainda é positiva para a Embraer, diante das avenidas potenciais de crescimento de margens e rentabilidade
Quais os planos da BRF com a compra da fábrica de alimentos na China por US$ 43 milhões
Empresa deve investir outros US$ 36 milhões para dobrar a capacidade da nova unidade, que abre caminho para expansão de oferta
É hora de colocar na carteira um novo papel: Irani (RANI3) pode saltar 45% na B3 — e aqui estão os 3 motivos para comprar a ação, segundo o Itaú BBA
O banco iniciou a cobertura das ações RANI3 com recomendação “outperform”, equivalente a compra, e com preço-alvo de R$ 10,00 para o fim de 2025
Em busca de dividendos? Curadoria seleciona os melhores FIIs e ações da bolsa para os ‘amantes’ de proventos (PETR4, BBAS3 e MXRF11 estão fora)
Money Times, portal parceiro do Seu Dinheiro, liberou acesso gratuito à carteira Double Income, que reúne os melhores FIIs, ações e títulos de renda fixa para quem busca “viver de renda”
R$ 4,1 bilhões em concessões renovadas: Copel (CPLE6) garante energia para o Paraná até 2054 — e esse banco explica por que você deve comprar as ações
Companhia paranaense fechou o contrato de 30 anos referente a concessão de geração das usinas hidrelétricas Foz do Areia, Segredo e Salto Caxias
Ações da Embraer (EMBR3) chegam a cair mais de 4% e lideram perdas do Ibovespa. UBS BB diz que é hora de desembarcar e Santander segue no voo
O banco suíço rebaixou a recomendação para os papéis da Embraer de neutro para venda, enquanto o banco de origem espanhola seguiu com a indicação de compra; entenda por que cada um pegou uma rota diferente
Equatorial (EQTL3) tem retorno de inflação +20% ao ano desde 2010 – a gigante de energia pode gerar mais frutos após o 3T24?
Ações da Equatorial saltaram na bolsa após resultados fortes do 3º tri; analistas do BTG calculam se papel pode subir mais após disparada nos últimos anos
‘Mãe de todos os ralis’ vem aí para a bolsa brasileira? Veja 3 razões para acreditar na disparada das ações, segundo analista
Analista vê três fatores que podem “mudar o jogo” para o Ibovespa e a bolsa como um todo após um ano negativo até aqui; saiba mais
A B3 vai abrir no dia da Consciência Negra? Confira o funcionamento da bolsa, bancos e Correios na estreia do novo feriado nacional
É a primeira vez que o Dia da Consciência Negra consta no calendário dos feriados nacionais. Como de costume, as comemorações devem alterar o funcionamento dos principais serviços públicos
Grupo Mateus: Santander estabelece novo preço-alvo para GMAT3 e prevê valorização de 33% para as ações em 2025; saiba se é hora de comprar
O banco reduziu o preço-alvo para os papéis da varejista de alimentos em relação à 2024, mas mantém otimismo com crescimento e parceria estratégica
Rali do Trump Trade acabou? Bitcoin (BTC) se estabiliza, mas analistas apontam eventos-chave para maior criptomoeda do mundo chegar aos US$ 200 mil
Mercado de criptomoedas se aproxima de uma encruzilhada: rumo ao topo ou a resultados medianos? Governo Trump pode ter a chave para o desfecho.
Localiza: após balanço mais forte que o esperado no 3T24, BTG Pactual eleva preço-alvo para RENT3 e agora vê potencial de alta de 52% para a ação
Além dos resultados trimestrais, o banco considerou as tendências recentes do mercado automotivo e novas projeções macroeconômicas; veja a nova estimativa
Ações da Oi (OIBR3) saltam mais de 100% e Americanas (AMER3) dispara 41% na bolsa; veja o que impulsiona os papéis das companhias em recuperação judicial
O desempenho robusto da Americanas vem na esteira de um balanço melhor que o esperado, enquanto a Oi recupera fortes perdas registradas na semana passada
Cemig (CMIG4) e Copasa (CSMG3) voltam a ficar no radar das privatizações e analistas dizem qual das duas tem mais chance de brilhar
Ambas as empresas já possuem capital aberto na bolsa, mas o governo mineiro é quem detém o controle das empresas como acionista majoritário