Vai comprar o carro novo? Nove montadoras participam do programa de automóveis mais baratos. Veja a lista completa com 31 modelos
Com descontos de R$ 2 mil a R$ 8 mil, as fabricantes Renault, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot participam da iniciativa federal

O mercado automotivo começa a manhã desta quarta-feira (14) com muitas emoções — especialmente para quem sonha em adquirir um carro novo. Nove montadoras aderiram ao programa de automóveis mais baratos anunciado pelo governo.
As fabricantes que participam da iniciativa são Renault, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, General Motors (GM), Fiat e Peugeot.
Até o momento, foram anunciadas 233 versões de 31 modelos de carros que estarão disponíveis para compra com desconto.
Vale destacar que as montadoras poderão incluir outros modelos de veículos ao programa, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio de Serviços (MDIC).
Os descontos do governo variam de R$ 2 mil a R$ 8 mil, podendo alcançar valores maiores a critério de fábricas e concessionárias.
É importante lembrar que algumas fabricantes já anunciaram reduções adicionais nos valores dos carros — que, somadas à iniciativa federal, podem chegar a R$ 19 mil. Você pode conferir a lista na íntegra nesta reportagem do Seu Dinheiro.
Leia Também
Confira a lista completa dos carros mais baratos
Montadora | Modelo e Versão | Valor do desconto |
---|---|---|
Renault | Kwid 1.0 Zen | R$ 8.000,00 |
Fiat | Fiat Mobi 1.0 Like Flex 4-P (341acz0) | R$ 8.000,00 |
Fiat | Fiat Mobi 1.0 Like Flex 4-P (341acx0) | R$ 8.000,00 |
Fiat | Fiat Mobi 1.0 Like Flex 4-P (341acy0) | R$ 8.000,00 |
Renault | Kwid 1.0 Intense | R$ 7.000,00 |
Renault | Kwid 1.0 Outsider | R$ 7.000,00 |
Renault | Kwid 1.0 Intense Biton | R$ 7.000,00 |
Volkswagen | Gol / 1.0 Trendline | R$ 7.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt1 1.0 Mt | R$ 7.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt1 1.0 Mt | R$ 7.000,00 |
Fiat | Fiat Mobi 1.0 Trekking Flex 4-P (341abz0) | R$ 7.000,00 |
Fiat | Fiat Mobi 1.0 Trekking Flex 4-P (341atz0) | R$ 7.000,00 |
Fiat | Fiat Mobi 1.0 Trekking Flex 4-P (341abx0) | R$ 7.000,00 |
Fiat | Fiat Mobi 1.0 Trekking Flex 4-P (341aby0) | R$ 7.000,00 |
Volkswagen | Novo Polo / Track | R$ 6.000,00 |
Volkswagen | Novo Polo / Mpi | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix 1.0 Mt | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix 1.0 Mt | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Lt1 1.0 Mt | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Lt1 1.0 Mt | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Lt1 1.0 Mt | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Lt2 1.0 Mt | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Lt2 1.0 Mt | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt1 1.0 Mt | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt2 1.0 Mt | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt2 1.0 Mt | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt2 1.0 Mt | R$ 6.000,00 |
Hyundai | Hb20 Sense 1.0 5mt Bth+Esc+Sab My23/23 | R$ 6.000,00 |
Hyundai | Hb20 Sense 1.0 5mt Bth+Esc+Sab My23/24 | R$ 6.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0 5mt Av+Esc+Sab | R$ 6.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0 5mt Av+Esc+Sab | R$ 6.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0 5mt Av+Esc+Sab | R$ 6.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0 5mt Av+Esc+Sab My23/24 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.0 Flex 5-P (358acc1) | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.0 Flex 5-P (358acv1) | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.0 Flex 5-P (358a1n0) | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.0 Flex 5-P (358acn0) | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.0 Drive Flex 5-P (358afv1) | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.0 Drive Flex 5-P (358atv1) | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.0 Drive Flex 5-P (358a4n0) | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.0 Drive Flex 5-P (358afn0) | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.0 Flex 4-P (359acm1) | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.0 Flex 4-P (359acn1) | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.0 Drive Flex 4-P (359afn1) | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.0 Drive Flex 4-P (359atn1) | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358agh1) | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358agy1) | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358agz1) | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358a7h0) | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358agh0) | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive Flex 4-P (359afp1) | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive Flex 4-P (359afz1) | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive Flex 4-P (359a1d0) | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive Flex 4-P (359afd0) | R$ 6.000,00 |
Citroën | Citroën C3 1.0 Feel Flex 5-P (1csbsuh4i5gc9xb0) | R$ 6.000,00 |
Citroën | Citroën C3 1.0 Feel Flex 5-P (1csbsuh4i5gc9yb0) | R$ 6.000,00 |
Renault | Logan 1.0 Life | R$ 5.000,00 |
Renault | Logan 1.0 Zen | R$ 5.000,00 |
Renault | Stepway 1.0 Zen | R$ 5.000,00 |
Volkswagen | Novo Polo / Tsi | R$ 5.000,00 |
Volkswagen | Novo Virtus / Manual | R$ 5.000,00 |
Volkswagen | Gol / Last Edition | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Lt2 1.0 Mt | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Lt2 1.0 Mt | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Lt 1.0t Mt | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Lt 1.0t Mt | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Lt 1.0t Mt | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Ltz 1.0t Mt | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Ltz 1.0t Mt | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus 1.0t At | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt 1.0t Mt | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt 1.0t Mt | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt 1.0t Mt | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt 1.0t At | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt 1.0t At | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt 1.0t At | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Ltz 1.0t Mt | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Ltz 1.0t Mt | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Ltz 1.0t At | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Ltz 1.0t At | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Ltz 1.0t At | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Midnight 1.0t At | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Midnight 1.0t At | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr1 1.0t At | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr2 1.0t At | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr2 1.0t At | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr2 1.0t At | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr2 1.0t At | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr2 1.0t At | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr2 1.0t At | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr2 1.0t At | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr2 1.0t At | R$ 5.000,00 |
Hyundai | Hb20 Limited 1.0 5mt Av+Esc+Sab+Blk My23/24 | R$ 5.000,00 |
Hyundai | Hb20s Comfort 1.0 5mt Av+Esc+Sab My23/24 | R$ 5.000,00 |
Hyundai | Hb20s Limited 1.0 5mt Av+Esc+Sab+Blk | R$ 5.000,00 |
Hyundai | Hb20s Limited 1.0 5mt Av+Esc+Sab+Blk My23/24 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Drive Flex Aut. 5-P (358afj1) | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Drive Flex Aut. 5-P (358afx1) | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Drive S-Design Flex Aut. 5-P (358a4h0) | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Drive S-Design Flex Aut. 5-P (358afh0) | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex Aut. 5-P (358agj1) | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex Aut. 5-P (358agx1) | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive Flex Aut. 4-P (359afj1) | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive Flex Aut. 4-P (359afx1) | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive S-Design Flex 4-P | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Pulse 1.3 Drive Flex 5-P (363a1l0) | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Pulse 1.3 Drive Flex 5-P (363a150) | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive S-Design Flex Aut. 4-P | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cab. Plus Flex 2-P (281a9j0) | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cab. Plus Flex 2-P (281a310) | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cab. Plus Flex 2-P (281a3c0) | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cab. Plus Flex 2-P (281ac30) | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Pulse 1.3 Drive Flex Aut. 5-P (363a1m0) | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Precision Flex Aut. 4-P (359ahj1) | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Precision Flex Aut. 4-P (359ahx1) | R$ 5.000,00 |
Renault | Stepway 1.6 Zen | R$ 4.000,00 |
Renault | Stepway 1.6 Iconic Cvt | R$ 4.000,00 |
Renault | Duster 1.6 Intense Mt | R$ 4.000,00 |
Renault | Duster 1.6 Intense Cvt | R$ 4.000,00 |
Renault | Oroch 1.6 Pro | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | Novo Polo / Comfortline | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | Novo Polo / Highline | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | Novo Virtus / Automático | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | T-Cross / Sense | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | Saveiro Robust Sc | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | Saveiro Robust Dc | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | Saveiro Trendline Sc | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | Virtus / 200 Tsi Comfortline | R$ 4.000,00 |
Toyota | Yaris Sd Xl | R$ 4.000,00 |
Toyota | Yaris Sd Xs | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix 1.0t At | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Lt 1.0t At | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Lt 1.0t At | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Lt 1.0t At | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Ltz 1.0t At | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Ltz 1.0t At | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Rs 1.0t At | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Rs 1.0t At | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Rs 1.0t At | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr1 1.0t At | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr2 1.0t At | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr2 1.0t At | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr2 1.0t At | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr2 1.0t At | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr2 1.0t At | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr2 1.0t At | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr2 1.0t At | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr2 1.0t At | R$ 4.000,00 |
General Motors | Spin 1.8 Ls Mt | R$ 4.000,00 |
General Motors | Spin 1.8 Ls At | R$ 4.000,00 |
General Motors | Spin 1.8 Lt Mt | R$ 4.000,00 |
General Motors | Montana 1.2t Mt | R$ 4.000,00 |
General Motors | Montana Lt 1.2t Mt | R$ 4.000,00 |
General Motors | Tracker 1.0t At | R$ 4.000,00 |
General Motors | Tracker 1.0t At | R$ 4.000,00 |
General Motors | Tracker 1.0t At | R$ 4.000,00 |
General Motors | Tracker 1.0t At | R$ 4.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0t 6mt Av+Esc+Sab | R$ 4.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0t 6mt Av+Esc+Sab My23/24 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.4 Endurance Cab. Plus Flex 2-P (281a220) | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.4 Endurance Cab. Plus Flex 2-P (281a2d0) | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Fiorino 1.4 Business Flex 4-P (2651pa1) | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cd (Mt) (281b9j0) | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cd (Mt) (281bpj0) | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cd (Mt) (281b310) | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cd (Mt) (281b3c0) | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Volcano Cd (Mt) (281b4j0) | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Volcano Cd (Mt) (281brj0) | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Volcano Cd (Mt) (281b410) | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Volcano Cd (Mt) (281b4c0) | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3volcano Cd (At) (281b4g0) | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3volcano Cd (At) (281b4a0) | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Pulse 1.0t Audace (At) (363a2k0) | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Pulse 1.0t Audace (At) (363avk0) | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Pulse 1.0t Audace (At) (363a1k0) | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Pulse 1.0t Audace (At) (363atk0) | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Fastback Cvt Flex Fwd | R$ 4.000,00 |
Fiat | Jeep Renegade 1.3 Turbo Flex Aut. (T270) 5-P (6111jm1) | R$ 4.000,00 |
Fiat | Jeep Renegade 1.3 Sportflex Aut. (T270) 5-P (6111km1) | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Pulse 1.0t Audace (At) (363a210) | R$ 4.000,00 |
Fiat | Jeep Renegade 1.3 Sportflex Aut. (T270) 5-P (6111kr1) | R$ 4.000,00 |
Citroën | Citroën C3 1.6 First Edition 16v Flex Aut. 5-P (1csbsuhl0mgcz2b0) | R$ 4.000,00 |
Citroën | Citroën C3 1.6 First Edition 16v Flex Aut. 5-P (1csbsuhl0mgc9vb0) | R$ 4.000,00 |
Citroën | Citroën C3 1.6 First Edition 16v Flex Aut. 5-P (1csbsuhl0mgc9ub0) | R$ 4.000,00 |
Peugeot | Peugeot 208 1.6 Allure 16v Flex 5-P Aut (1ppaa5pl0mgc9rb5) | R$ 4.000,00 |
Peugeot | Peugeot 208 1.6 Allure 16v Flex 5-P Aut (1ppaa5hl0mgc9rb4) | R$ 4.000,00 |
Peugeot | Peugeot 208 1.6 Allure 16v Flex 5-P Aut (1ppaa5pl0mgc9sb4) | R$ 4.000,00 |
Peugeot | Peugeot 208 1.6 Allure 16v Flex 5-P Aut (1ppaa5pl0mgc9qb4) | R$ 4.000,00 |
Citroën | Citroën C4 Cactus 1.6 Live 16v Aut. 5-P (1ceaa5el0m55lec0) | R$ 4.000,00 |
Peugeot | Peugeot Partner Rapid 1.4 Business Flex 4-P (2pb2zvr8o5gc9qb0) | R$ 4.000,00 |
Peugeot | Peugeot Partner Rapid 1.4 Business Flex 4-P (2pb2zvr8o5gc9rb0) | R$ 4.000,00 |
Peugeot | Peugeot Partner Rapid 1.4 Business Flex 4-P (2pb2zvf8o5gca0b0) | R$ 4.000,00 |
Peugeot | Peugeot Partner Rapid 1.4 Business Flex 4-P (2pb2zvr8o5gca0b0) | R$ 4.000,00 |
Peugeot | Peugeot 2008 1.6 Allure 16v Flex Aut. 5-P (1pinsyll0m55a0c7) | R$ 4.000,00 |
Peugeot | Peugeot 2008 1.6 Allure 16v Flex Aut. 5-P (1pinsyll0m559qc6) | R$ 4.000,00 |
Peugeot | Peugeot 2008 1.6 Allure 16v Flex Aut. 5-P (1pinsyll0m55a0c6) | R$ 4.000,00 |
Peugeot | Peugeot 2008 1.6 Style 16v Flex Aut (1pinsyjl0m559qc6) | R$ 4.000,00 |
Peugeot | Peugeot 2008 1.6 Style 16v Flex Aut (1pinsyjl0m55a0c6) | R$ 4.000,00 |
Peugeot | Peugeot 2008 1.6 Style 16v Flex Aut (1pinsyjl0m55a0c7) | R$ 4.000,00 |
Peugeot | Peugeot 2008 1.6 Roadtrip 16v Flex Aut (1pinsyjl0m559rc6) | R$ 4.000,00 |
Peugeot | Peugeot 2008 1.6 Roadtrip 16v Flex Aut (1pinsyjl0m55ywc6) | R$ 4.000,00 |
Peugeot | Peugeot 2008 1.6 Roadtrip 16v Flex Aut (1pinsyjl0m55ywc7) | R$ 4.000,00 |
Citroën | Citroën C3 1.6 First Edition 16v Flex Aut. 5-P (1csbsuhl0mgcz0b0) | R$ 4.000,00 |
Citroën | Citroën C3 1.6 First Edition 16v Flex Aut. 5-P (1csbsuhl0mgcz1b0) | R$ 4.000,00 |
Toyota | Yaris Hb Xl | R$ 3.000,00 |
Toyota | Yaris Hb Xs | R$ 3.000,00 |
Nissan | Kicks Active | R$ 3.000,00 |
Nissan | Kicks Active (Audio) | R$ 3.000,00 |
Nissan | Kicks Sense | R$ 3.000,00 |
Hyundai | Hb20s Comfort 1.0t 6at Av+Esc+Sab My23/24 | R$ 3.000,00 |
Hyundai | Hb20s Platinum 1.0t 6at Pas+Smk+Blk My23/24 | R$ 3.000,00 |
Peugeot | Peugeot 208 1.6 Roadtrip 16v Flex 5-P Aut (1ppaa5hl0mgcywb5) | R$ 3.000,00 |
Peugeot | Peugeot 208 1.6 Roadtrip 16v Flex 5-P Aut (1ppaa5hl0mgc9rb5) | R$ 3.000,00 |
Peugeot | Peugeot 208 1.6 Roadtrip 16v Flex 5-P Aut (1ppaa5hl0mgcywb4) | R$ 3.000,00 |
Peugeot | Peugeot 208 1.6 Roadtrip 16v Flex 5-P Aut (1ppaa5hl0mgc9qb4) | R$ 3.000,00 |
Peugeot | Peugeot 208 1.6 Griffe 16v Flex 5-P Aut (1ppaa5pl0mgca0b5) | R$ 3.000,00 |
Peugeot | Peugeot 208 1.6 Griffe 16v Flex 5-P Aut (1ppaa5pl0mgca0b4) | R$ 3.000,00 |
Peugeot | Peugeot 208 1.6 Griffe 16v Flex 5-P Aut (1ppaa5pl0mgc9qb5) | R$ 3.000,00 |
Peugeot | Peugeot 208 1.6 Griffe 16v Flex 5-P Aut (1ppaa5pl0mgc9sb5) | R$ 3.000,00 |
Peugeot | Peugeot 208 1.6 Griffe 16v Flex 5-P Aut (1ppaa5pl0mgc9rb4) | R$ 3.000,00 |
General Motors | Spin 1.8 Lt 7l At | R$ 2.000,00 |
General Motors | Spin 1.8 Ltz At | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0t 6mt Av+Esc+Sab | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0t 6mt Av+Esc+Sab | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0t 6at Av+Esc+Sab | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0t 6at Av+Esc+Sab My23/24 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Platinum 1.0t 6at Rpas+Smk+Blk | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Platinum 1.0t 6at Rpas+Smk+Blk My23/24 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Plat Pl 1.0t 6at Adas+Pdl+Bsp+Blk | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Plat Pl 1.0t 6at Adas+Pdl+Bsp+Blk | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Plat Pl 1.0t 6at Adas+Pdl+Bsp+Blk My23/24 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20s Platinum 1.0t 6at Pas+Smk+Blk | R$ 2.000,00 |
O programa de carros mais baratos
Com o programa do carro novo mais barato, o governo vai destinar R$ 1,5 bilhão em créditos tributários — R$ 500 milhões para incentivo a veículos leves; R$ 700 milhões para caminhões e R$ 300 milhões para ônibus e vans.
De acordo com o MDIC, todas as fabricantes de automóveis solicitaram inicialmente o máximo de recursos permitidos na adesão ao programa de carros mais baratos, de R$ 10 milhões cada.
Além disso, seis montadoras, incluindo Volkswagen, Hyundai, GM, Fiat, Peugeot e a Renault, pediram um crédito adicional de outros R$ 10 milhões.
O montante de R$ 150 milhões, incluindo os créditos adicionais solicitados, representa 30% do teto de R$ 500 milhões estipulado pelo governo, que poderá ser usado pelas empresas como crédito tributário para venda de carros mais baratos.
É importante destacar que as montadoras só podem solicitar créditos adicionais conforme usarem os montantes já solicitados.
Porém, a possibilidade de novos valores acabará assim que o teto de R$ 500 milhões for atingido.
VEJA TAMBÉM — AÇÕES DA B3 (B3SA3) PODEM SUBIR 30%: É HORA DE COMPRAR! VEJA OUTROS 3 PAPÉIS PARA COMPRAR AGORA
Além do carro novo, ônibus e caminhões
Além da adesão ao programa do carro novo mais barato, o crédito para renovação da frota de caminhões contou com a participação de 10 montadoras, com volume total de R$ 100 milhões.
O montante corresponde a 14% do teto de R$ 700 milhões em créditos tributários estipulado para essa categoria de veículos.
As fabricantes Volkswagen Truck, Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Peugeot Citroen, Volvo, Ford, Iveco, Mercedes-Benz Cars & Vans e Daf Caminhões foram as adeptas à iniciativa.
Já no caso dos ônibus, nove montadoras entraram no programa, com volume total de R$ 90 milhões, ou 30% do teto disponível, de R$ 300 milhões.
As montadoras Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Mercedes-Benz Cars & Vans, Comil, Ciferal, Marcopolo, Volare e Iveco aderiram à iniciativa.
Tanure vai virar o alto escalão do Pão de Açúcar de ponta cabeça? Trustee propõe mudanças no conselho; ações PCAR3 disparam na B3
A gestora quer propor mudanças na administração em busca de uma “maior eficiência e redução de custos” — a começar pela destituição dos atuais conselheiros
Vale tudo na bolsa? Ibovespa chega ao último pregão de março com forte valorização no mês, mas de olho na guerra comercial de Trump
O presidente dos Estados Unidos pretende anunciar na quarta-feira a imposição do que chama de tarifas “recíprocas”
Raros eletrificados registrados no Brasil: luxo e exclusividade na tomada
Elétricos e híbridos Cadillac, Lincoln, Rolls-Royce e Bentley são exemplares quase exclusivos que se juntam aos Teslas no Brasil
O e-commerce das brasileiras começou a fraquejar? Mercado Livre ofusca rivais no 4T24, enquanto Americanas, Magazine Luiza e Casas Bahia apanham no digital
O setor de varejo doméstico divulgou resultados mistos no trimestre, com players brasileiros deixando a desejar quando o assunto são as vendas online
Nova York em queda livre: o dado que provoca estrago nas bolsas e faz o dólar valer mais antes das temidas tarifas de Trump
Por aqui, o Ibovespa operou com queda superior a 1% no início da tarde desta sexta-feira (28), enquanto o dólar teve valorização moderada em relação ao real
Não é a Vale (VALE3): BTG recomenda compra de ação de mineradora que pode subir quase 70% na B3 e está fora do radar do mercado
Para o BTG Pactual, essa mineradora conseguiu virar o jogo em suas finanças e agora oferece um retorno potencial atraente para os investidores; veja qual é o papel
Nem tudo é verdade: Ibovespa reage a balanços e dados de emprego em dia de PCE nos EUA
O PCE, como é conhecido o índice de gastos com consumo pessoal nos EUA, é o dado de inflação preferido do Fed para pautar sua política monetária
Não existe almoço grátis no mercado financeiro: verdades e mentiras que te contam sobre diversificação
A diversificação é uma arma importante para qualquer investidor: ajuda a diluir os riscos e aumenta as chances de você ter na carteira um ativo vencedor, mas essa estratégia não é gratuita
Tarifas de Trump derrubam montadoras mundo afora — Tesla se dá bem e ações sobem mais de 3%
O presidente norte-americano anunciou taxas de 25% sobre todos os carros importados pelos EUA; entenda os motivos que fazem os papéis de companhias na América do Norte, na Europa e na Ásia recuarem hoje
Nova faixa do Minha Casa Minha Vida deve impulsionar construtoras no curto prazo — mas duas ações vão brilhar mais com o programa, diz Itaú BBA
Apesar da faixa 4 trazer benefícios para as construtoras no curto prazo, o Itaú BBA também vê incertezas no horizonte
CEO da Americanas vê mais 5 trimestres de transformação e e-commerce menor, mas sem ‘anabolizantes’; ação AMER3 desaba 25% após balanço
Ao Seu Dinheiro, Leonardo Coelho revelou os planos para tirar a empresa da recuperação e reverter os números do quarto trimestre
Oncoclínicas (ONCO3) fecha parceria para atendimento oncológico em ambulatórios da rede da Hapvida (HAPV3)
Anunciado a um dia da divulgação do balanço do quarto trimestre, o acordo busca oferecer atendimento ambulatorial em oncologia na região metropolitana de São Paulo
Esporte radical na bolsa: Ibovespa sobe em dia de IPCA-15, relatório do Banco Central e coletiva de Galípolo
Galípolo concederá entrevista coletiva no fim da manhã, depois da apresentação do Relatório de Política Monetária do BC
Lula firma acordos com Japão, mas frustração do mercado ajuda a derrubar as ações dos frigoríficos na bolsa
Em rara visita de Estado ao Japão, o presidente brasileiro e o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, firmaram nesta quarta-feira (26) dez acordos de cooperação em áreas como comércio, indústria e meio ambiente
Braskem (BRKM5) salta na bolsa com rumores de negociações entre credores e Petrobras (PETR4)
Os bancos credores da Novonor estão negociando com a Petrobras (PETR4) um novo acordo de acionistas para a petroquímica, diz jornal
JBS (JBSS3): Com lucro em expansão e novos dividendos bilionários, CEO ainda vê espaço para mais. É hora de comprar as ações?
Na visão de Gilberto Tomazoni, os resultados de 2024 confirmaram as perspectivas positivas para este ano e a proposta de dupla listagem das ações deve impulsionar a geração de valor aos acionistas
Não é só o short squeeze: Casas Bahia (BHIA3) triplica de valor em 2025. Veja três motivos que impulsionam as ações hoje
Além do movimento técnico, um aumento da pressão compradora na bolsa e o alívio no cenário macroeconômico ajudam a performance da varejista hoje; entenda o movimento
É hora de comprar a líder do Ibovespa hoje: Vamos (VAMO3) dispara mais de 17% após dados do 4T24 e banco diz que ação está barata
A companhia apresentou os primeiros resultados trimestrais após a cisão dos negócios de locação e concessionária e apresenta lucro acima das projeções
Hapvida (HAPV3) salta na B3 com Squadra reforçando o apetite pela ação. É o nascer de uma nova favorita no setor de saúde?
A Squadra Investimentos adquiriu 388.369.181 ações HAPV3, o equivalente a 5,15% da companhia de saúde
Sem sinal de leniência: Copom de Galípolo mantém tom duro na ata, anima a bolsa e enfraquece o dólar
Copom reitera compromisso com a convergência da inflação para a meta e adverte que os juros podem ficar mais altos por mais tempo